¸ßÂÁÖʾÛÇáש
¸ÃϵÁвúÆ·ÒÔÌØ¼¶¸ßÂÁΪÔÁÏ£¬¸¨ÒÔÊʵ±µÄÍâ¼Ó¼Á²ÉÓþÛÇáÇòÉÕʧ·¨Éú²ú£¬ÖÆÆ·¾ßÓÐÄÍѹǿ¶È¸ß£¬ÈÈÎȶ¨ÐԺã¬ÖØÉÕÏ߱仯С£¬µ¼ÈÈϵÊýµÍµÈÓŵ㣬¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÒ±½ð¡¢»úе¡£
ÏêÇé½éÉÜ
¡¡¡¡¸ÃϵÁвúÆ·ÒÔÌØ¼¶¸ßÂÁΪÔÁÏ£¬¸¨ÒÔÊʵ±µÄÍâ¼Ó¼Á²ÉÓþÛÇáÇòÉÕʧ·¨Éú²ú£¬ÖÆÆ·¾ßÓÐÄÍѹǿ¶È¸ß£¬ÈÈÎȶ¨ÐԺã¬ÖØÉÕÏ߱仯С£¬µ¼ÈÈϵÊýµÍµÈÓŵ㣬¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÒ±½ð¡¢»úе¡£
| ÏîÄ¿ | ¸ßÂÁÖʾÛÇáש | |||
| ZKLG135-0.6 | ZKLG140-0.8 | ZKLG140-1.0 | ZKLG140-1.0 | |
| Al?O?≥ | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Fe?O?≤ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ìå»ýÃܶÈg/cm³≤ | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| ³£ÎÂÄÍѹǿ¶ÈMpa ≥ | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 |
| ÖØÉÕÏ߱仯Âʲ»´óÓÚ2%µÄÊÔÑéζȣ¬¡æ≤ | 1350×12h | 1400×12h | 1400×12h | 1400×12h |
| µ¼ÈÈϵÊýƽ¾ùζÈ350±25¡æ£¨W/m.k£© | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.50 |
¹Ø¼ü´Ê£º
²úƷѯ¼Û
×¢:ÇëÁôÏÂÄúµÄµç»°»òÓÊÏ䣬ÎÒÃǵÄרҵÈËÔ±»á¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ!